US | UK | EU | JP |
---|---|---|---|
US 4 | UK 3 | 35 | 23 cm |
US 4.5 | UK 3.5 | 36 | 23.4 cm |
US 5 | UK 4 | 37 | 23.8 cm |
US 5.5 | UK 4.5 | 38 | 24.3 cm |
US 6 | UK 5 | 39 | 24.6 cm |
US 6.5 | UK 5.5 | 39.5 | 25.1 cm |
US 7 | UK 6 | 40 | 25.5 cm |
US 7.5 | UK 6.5 | 40.5 | 25.9 cm |
US 8 | UK 7 | 41.5 | 26.3 cm |
US 8.5 | UK 7.5 | 42 | 26.8 cm |
US 9 | UK 8 | 42.5 | 27.2 cm |
US 9.5 | UK 8.5 | 43.5 | 27.6 cm |
US 10 | UK 9 | 44 | 28 cm |
US 10.5 | UK 9.5 | 44.5 | 28.5 cm |
US 11 | UK 10 | 45 | 28.9 cm |
US 11.5 | UK 10.5 | 46 | 29.3 cm |
US 12 | UK 11 | 46.5 | 29.7 cm |
US 12.5 | UK 11.5 | 47 | 30.1 cm |
US 13 | UK 12 | 48 | 30.6 cm |
US 14 | UK 13 | 49 | 31 cm |
US 15 | UK 14 | 50.5 | 31.8 cm |
US 16 | UK 15 | 51.5 | 32.7 cm |
Karhu Fusion 2.0
Den här Karhu Fusion 2.0 är klädd i en iögonfallande orange färgsättning med bruna detaljer. Skon har en ovandel gjord i nubuck och mesh, har en Air deck-innersula och en innersula i neopren. Vi får en vit mellansulan med Karhu Fulcrum-teknologi som ger Karhus “Rolling Effect.”
- Karhu Fusion 2.0
- Ovandel i svinskinnsmocka och mesh
- Air deck-innersula
- Karhu Fulcrum-mellansula
- Artikelnummer
- F804114
- Färg
- Fudgesickle / Thyme
- Kön
- Unisex
Vi strävar alltid efter att skicka din order inom 1 arbetsdag. Om du lägger din order innan klockan 09.00 så brukar vi hinna skicka den samma dag.
Vid speciella släpp, rea och vid högtider så kan det ta upp till två dagar att behandla din order.
Sverige
Ditt paket skickas med Bring och kan hämtas på närmsta utlämningsställe inom 3-5 arbetsdagar från dess att vi har skickat din order.