US | UK | EU | JP |
---|---|---|---|
US 4 | UK 3 | 35 | 23 cm |
US 4.5 | UK 3.5 | 36 | 23.4 cm |
US 5 | UK 4 | 37 | 23.8 cm |
US 5.5 | UK 4.5 | 38 | 24.3 cm |
US 6 | UK 5 | 39 | 24.6 cm |
US 6.5 | UK 5.5 | 39.5 | 25.1 cm |
US 7 | UK 6 | 40 | 25.5 cm |
US 7.5 | UK 6.5 | 40.5 | 25.9 cm |
US 8 | UK 7 | 41.5 | 26.3 cm |
US 8.5 | UK 7.5 | 42 | 26.8 cm |
US 9 | UK 8 | 42.5 | 27.2 cm |
US 9.5 | UK 8.5 | 43.5 | 27.6 cm |
US 10 | UK 9 | 44 | 28 cm |
US 10.5 | UK 9.5 | 44.5 | 28.5 cm |
US 11 | UK 10 | 45 | 28.9 cm |
US 11.5 | UK 10.5 | 46 | 29.3 cm |
US 12 | UK 11 | 46.5 | 29.7 cm |
US 12.5 | UK 11.5 | 47 | 30.1 cm |
US 13 | UK 12 | 48 | 30.6 cm |
US 14 | UK 13 | 49 | 31 cm |
US 15 | UK 14 | 50.5 | 31.8 cm |
US 16 | UK 15 | 51.5 | 32.7 cm |
Karhu Fusion 2.0
Cette Karhu Fusion 2.0 se voit habillée d’un délicat coloris « Avocado et Brown » avec des détails noir. Équipée d’une empeigne en nubuck ornée d’éléments synthétiques et en mesh, la sneaker repose sur une semelle de propreté en néoprène et une semelle intérieure Air deck. La semelle intercalaire blanche dotée de la technologie Karhu Fulcrum permet le « Rolling Effect » créé par Karhu.
- Karhu Fusion 2.0 Avocado / Brown Sugar
- Empeigne en nubuck de porc et mesh
- Semelle intérieur Air deck
- Semelle intercalaire Karhu Fulcrum
- Numéro d'article
- F804131
- Couleur
- Avocado / Brown Sugar
- Sexe
- Unisex
Nous nous efforçons d'expédier votre commande dans les 24h qui suivent l'achat. Si vous placez la commande avant 9h CET nous devrions être en mesure de l'expédier dans la journée.
A l'occasion de sorties exclusives, des soldes ou des vacances, le traitement de votre commande peut prendre jusqu'à 2 jours.
Pour la Suède
Vous recevrez votre commande entre 3 et 5 jours ouvrés après son envoi.
Pour le reste du monde
Vous recevrez votre commande entre 5 et 10 jours ouvrés après son envoi.