US | UK | EU | JP |
---|---|---|---|
US 3 | UK 2.5 | 35 | 21.5 cm |
US 3.5 | UK 3 | 35 ⅓ | 21.5 cm |
US 4 | UK 3.5 | 36 | 22 cm |
US 4.5 | UK 4 | 36 ⅔ | 22.5 cm |
US 5 | UK 4.5 | 37 ⅓ | 23 cm |
US 5.5 | UK 5 | 38 | 23.5 cm |
US 6 | UK 5.5 | 38 ⅔ | 24 cm |
US 6.5 | UK 6 | 39 ⅓ | 24.5 cm |
US 7 | UK 6.5 | 40 | 25 cm |
US 7.5 | UK 7 | 40 ⅔ | 25.5 cm |
US 8 | UK 7.5 | 41 ⅓ | 26 cm |
US 8.5 | UK 8 | 42 | 26.5 cm |
US 9 | UK 8.5 | 42 ⅔ | 27 cm |
US 9.5 | UK 9 | 43 ⅓ | 27.5 cm |
US 10 | UK 9.5 | 44 | 28 cm |
US 10.5 | UK 10 | 44 ⅔ | 28.5 cm |
US 11 | UK 10.5 | 45 ⅓ | 29 cm |
US 11.5 | UK 11 | 46 | 29.5 cm |
US 12 | UK 11.5 | 46 ⅔ | 30 cm |
US 12.5 | UK 12 | 47 ⅓ | 30.5 cm |
US 13 | UK 12.5 | 48 | 31 cm |
US 13.5 | UK 13 | 48 ⅓ | 31.5 cm |
US 14 | UK 13.5 | 49 ⅓ | 32 cm |
US 14.5 | UK 14 | 50 | 32.5 cm |
US 15 | UK 14.5 | 50 ⅔ | 33 cm |
US 16 | UK 15 | 51 ⅓ | 34 cm |
US 17 | UK 16 | 52 ⅔ | 35 cm |
adidas Performance 4D Futurecraft
This product is unavailable in your region
La adidas Futurecraft 4D est habillée d’un coloris Core Black avec seulement quelques touches de couleur sur cette sneaker adidas futuriste à la pointe de la technologie. Équipée d’une semelle intercalaire 4D et construite grâce une ingénierie numérique, cette chaussure basse légère signée adidas présente une empeigne Primeknit pour une sensation et un toucher parfaits.
- adidas 4D Futurecraft core black/carbon/turbo
- Empeigne Primeknit
- Semelle intercalaire 4D
- Semelle extérieure en caoutchouc
- Numéro d'article
- Gz8626
- Couleur
- core black/carbon/turbo
- Sexe
- Homme
Nous nous efforçons d'expédier votre commande dans les 24h qui suivent l'achat. Si vous placez la commande avant 9h CET nous devrions être en mesure de l'expédier dans la journée.
A l'occasion de sorties exclusives, des soldes ou des vacances, le traitement de votre commande peut prendre jusqu'à 2 jours.
Pour la Suède
Vous recevrez votre commande entre 3 et 5 jours ouvrés après son envoi.
Pour le reste du monde
Vous recevrez votre commande entre 5 et 10 jours ouvrés après son envoi.