Mizuno Wave Emperor x Futur
Numéro d'article D1gd193321
White/Blue/Black
Unisex
This product is unavailable in your region
The âKAZOKU Projectâ by Mizuno goes to the next round with the Mizuno Wave Emperor collaboration with French label Futur. The retro sneaker is kept in a vibing blue and white mesh and leather upper, featuring co-branding on the heel as well as red accents on the sides. If you are looking for something different and special, you are welcome.
- Mizuno Wave Emperor Futur Wht/Blu
- Textile and suede upper
- EVA midsole
- Rubber outsole
Mizuno Men's Size Chart | |||
US | UK | EU | JP (CM) |
5 | 4 | 36.5 | 23 |
5.5 | 4.5 | 37 | 23.5 |
6 | 5 | 38 | 24 |
6.5 | 5.5 | 38.5 | 24.5 |
7 | 6 | 39 | 25 |
7.5 | 6.5 | 40 | 25.5 |
8 | 7 | 40.5 | 26 |
8.5 | 7.5 | 41 | 26.5 |
9 | 8 | 42 | 27 |
9.5 | 8.5 | 42.5 | 27.5 |
10 | 9 | 43 | 28 |
10.5 | 9.5 | 44 | 28.5 |
11 | 10 | 44.5 | 29 |
11.5 | 10.5 | 45 | 29.5 |
12 | 11 | 46 | 30 |
12.5 | 11.5 | 46.5 | 30.5 |
13 | 12 | 47 | 31 |
13.5 | 12.5 | 48 | 31.5 |
14 | 13 | 48.5 | 32 |
14.5 | 13.5 | 32.5 | |
15 | 14 | 50 | 33 |
15.5 | 14.5 | 33.5 | |
16 | 15 | 51 | 34 |
16.5 | 15.5 | 34.5 | |
17 | 16 | 52.5 | 35 |
Nous nous efforçons d'expĂ©dier votre commande dans les 24h qui suivent l'achat. Si vous placez la commande avant 9h CET nous devrions ĂȘtre en mesure de l'expĂ©dier dans la journĂ©e.
A l'occasion de sorties exclusives, des soldes ou des vacances, le traitement de votre commande peut prendre jusqu'Ă 2 jours.
Pour la SuĂšde
Vous recevrez votre commande entre 3 et 5 jours ouvrés aprÚs son envoi.
Pour le reste du monde
Vous recevrez votre commande entre 5 et 10 jours ouvrés aprÚs son envoi.